Bi-Metal Hole Saws
- JUSQU’À 50 % PLUS DURABLES* : Le profil breveté des dents optimise l’évacuation des copeaux pour un forage efficace et une durabilité accrue (* en comparaison avec la génération précédente de scies-cloches bimétalliques DEWALT – coupe de tuyau noir)
- RETRAIT RAPIDE DU BOUCHON : Large fente continue permettant de retirer facilement le bouchon
- POLYVALENCE DE FORAGE : La denture en acier rapide perfore efficacement le bois, le métal et le plastique
Présentation du produit
Supplémentaire caractéristiques
- CONÇU POUR LES MATÉRIAUX ÉPAIS : cloche plus profonde pour passer au travers de deux épaisseurs de matériau
- FABRIQUÉ AUX É.-U. AVEC DES MATÉRIAUX DE SOURCE MONDIALE
- Profondeur maximale de forage : 1 3/4 po (44 mm)
| SKU | Nom du produit | Profondeur de coupe [impérial] | Profondeur de coupe [métrique] | Diamètre [impérial] | Diamètre [métrique] | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAH180032 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
| DAH180096 | Bi-Metal Hole Saws | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| DAH180009 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
| DAH180012 | Bi-Metal Hole Saws | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | |
| DAH180076 | Bi-Metal Hole Saws | 4.5 in | 4.5 in | 4.5 in | 4.5 in | |
| DAH180038 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
| DAH180022 | Bi-Metal Hole Saws | 1.3125 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3125 | |
| DAH180021 | Bi-Metal Hole Saws | 1.25 in | 1.25 in | 1.25 in | 1.25 in | |
| DAH180068 | Bi-Metal Hole Saws | 4.125 in | 4.125 in | 4.125 in | 4.125 in | |
| DAH180072 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
| DAH180098 | Bi-Metal Hole Saws | 6 in | 6 in | |||
| DAH180023 | Bi-Metal Hole Saws | 1.375 in | 1.375 in | 1.375 in | 1.375 in | |
| DAH180016 | Bi-Metal Hole Saws | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | |
| DAH180060 | Bi-Metal Hole Saws | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | |
| DAH180033 | Bi-Metal Hole Saws | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DAH180058 | Bi-Metal Hole Saws | 3.5 | 3.5 | |||
| DAH180036 | Scies-cloches bimétalliques | 2.125 | 2.125 | |||
| DAH180042 | Bi-Metal Hole Saws | 2.5625 | 2.5625 | 2.5625 | 2.5625 | |
| DAH180046 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
| DAH180088 | Bi-Metal Hole Saws | 5 in | 5 in | 5 in | 5 in | |
| DAH180048 | Bi-Metal Hole Saws | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | |
| DAH180054 | Bi-Metal Hole Saws | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
| DAH180062 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
| DAH180040 | Bi-Metal Hole Saws | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | |
| DAH180019 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
| DAH180034 | Bi-Metal Hole Saws | 1-3/4 in | 44 mm | 2-1/8 in | 54 mm | |
| DAH180020 | Bi-Metal Hole Saws | 1-3/4 in | 44 mm | 1-1/4 in | 30 mm | |
| DAH180080 | Bi-Metal Hole Saws | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| DAH180014 | Bi-Metal Hole Saws | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| DAH180013 | Bi-Metal Hole Saws | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| DAH180056 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
| DAH180018 | Bi-Metal Hole Saws | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | |
| DAH180010 | Bi-Metal Hole Saws | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | |
| DAH180050 | Bi-Metal Hole Saws | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in | |
| DAH180011 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
| DAH180029 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| DAH180041 | Bi-Metal Hole Saws | |||||
| DAH180064 | Bi-Metal Hole Saws | 1-3/4 in | 44 mm | 4 in | 102 mm | |
| DAH180027 | Bi-Metal Hole Saws | 1.625 in | 1.625 in | 1.625 in | 1.625 in | |
| DAH180100 | Bi-Metal Hole Saws | 2.6875 | 2.6875 | 2.6875 | 2.6875 | |
| DAH180015 | Bi-Metal Hole Saws | 0.875 in | 0.875 in | 0.875 in | 0.875 in | |
| DAH180024 | Bi-Metal Hole Saws | 1.4375 | 1.4375 | 1.4375 | 1.4375 | |
| DAH180066 | Bi-Metal Hole Saws | 4 | 4 | |||
| DAH180030 | Scies-cloches bimétalliques | |||||
| DAH180028 | Bi-Metal Hole Saws | 1.6875 in | 1.6875 in | 1.6875 in | 1.6875 in | |
| DAH180026 | Bi-Metal Hole Saws | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5625 | |
| DAH180101 | Bi-Metal Hole Saws | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | |
| DAH180017 | Bi-Metal Hole Saws | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DAH180052 | Bi-Metal Hole Saws | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | |
| DAH180025 | Bi-Metal Hole Saws | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| DAH180044 | Bi-Metal Hole Saws | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
Produits connexes
Support
Garantie
Malheureusement, les informations de garantie ne peuvent pas être récupérées pour ce produit spécifique. Veuillez consulter les informations sur nos garanties.
Service
Nous prenons des mesures importantes pour nous assurer que tous nos produits sont fabriqués selon les normes les plus strictes et qu'ils sont conformes à toutes les réglementations en vigueur.
DIVULGATION POUR LE QUÉBEC: DEWALT Canada ne garantit pas la disponibilité de pièces de rechange, de services de réparation ou de renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation de produits assujettis à la Loi sur la protection du consommateur du Québec, telle que modifiée par le projet de loi 29.
Support Manual
Les manuels DEWALT sont disponibles pour vous aider à faire fonctionner vos outils.